قائمة خدمات التشغيل والصيانة المدارة بالكامل
يعمل نظام الخلفية على مراقبة وتحليل بيانات محطة الطاقة، ويقوم بإجراء فحوصات في الوقت الحقيقي لخلل المعدات، والشذوذ في البيانات، وغيرها من الحالات.
مشروع | محتوى الخدمة | تكرار الفحص | |
مراقبة نظام الخلفية | تحليل بيانات محطة الطاقة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت الحقيقي لخلل المعدات، شذوذ البيانات، إلخ. | مرة/نصف يوم | |
شراء تأمين محطة الطاقة | تأمين الممتلكات لمحطات الطاقة الكهروضوئية، المستفيد هو وان هوي | Once/year | |
فحص سلامة وتشغيل محطة الطاقة | الشبكة الاتصال الخزانة المنطقة | نظام القياس: عداد الطاقة يعرض بشكل طبيعي، لا توجد إنذارات، بيانات الطاقة صحيحة، والخطأ ضمن النطاق المحدد. | مرة واحدة في الشهر (ما سبق هو تكرار الفحص الثابت؛ إذا حدث عطل في الموقع، سيتم إجراء فحص السلامة والتشغيل لمحطة الطاقة أثناء التعامل مع العطل.) |
محول التيار: تحقق من الشذوذ في محولات الجهد والتيار، تأكد من أن الاتصالات آمنة. | |||
مطابقة إشارة موضع المفتاح مع حالة المفتاح؛ حالة جهاز تخزين الطاقة صحيحة. | |||
'المغلق' في وضع التشغيل يظهر أن أضواء المؤشر الثلاثية تعمل. | |||
'عداد جهد الحافلة يعرض متسق مع الجهد المRated; لا يوجد صوت تفريغ داخل خزانة المفتاح؛ لا توجد رائحة أو أصوات غير طبيعية أخرى.' | |||
'جهات الاتصال الثابتة والديناميكية لمفتاح العزل في اتصال جيد؛ لا يوجد ارتفاع في درجة الحرارة.' | |||
'آلية تشغيل مفتاح العزل سليمة.' | |||
'إشارة موضع فتح/إغلاق المفتاح صحيحة؛ المفتاح ليس له صوت أو رائحة غير طبيعية.' | |||
'جسم المعدات ليس به أشياء معلقة؛ جسم قاطع الدائرة ليس له أصوات غير طبيعية.' | |||
'عزل وصلة الكابل ليس به شيخوخة أو تلف.' | |||
'العاكس' | 'حمل التيار (KW)' | ||
'تيار الجانب DC (A)' | |||
'درجة حرارة العاكس (℃)' | |||
'حالة كل ضوء مؤشر' | |||
'حالة كل معلمة تشغيل' | |||
'حالة العطل' | |||
'حالة تشغيل العاكس' | |||
'تحقق من تشوه غلاف العاكس.' | |||
'المكونات' | 'هل الألواح الكهروضوئية نظيفة؟' | ||
'هل الألواح الكهروضوئية مكسورة؟' | |||
'هل الألواح الكهروضوئية مفكوكة أو تسقط؟' | |||
'هل الألواح الكهروضوئية مشوهة؟' | |||
'هل توجد ظواهر نقاط ساخنة على الألواح الكهروضوئية؟' | |||
'هل هناك أي تشوه في الحامل؟' | |||
'هل التأريض جيد؟' | |||
'هل هناك أي تسخين أو تشوه في صندوق التوصيل؟' | |||
'هل الأساس صلب؟' | |||
'مجالات أخرى' | 'تحقق مما إذا كانت صناديق الكابلات مفكوكة أو تسقط، وما إذا كانت هناك أضرار على ممرات الصيانة، إلخ. للأعطال أو الشذوذات في مجالات أخرى من محطة الطاقة.' | ||
'فحص ما قبل وما بعد الإعصار' | 'تفقد ظروف الربط العامة لمحطة الطاقة وظروف الصرف والتحقق من المخاطر الأخرى للسلامة.' | 'استنادًا إلى الظروف الفعلية' | |
'تقرير تشغيل محطة الطاقة' | 'إجراء تحليل شامل لمحطة الطاقة خلال دورة التشغيل وتقديم اقتراحات تحسين معقولة.' | Once/year | |
'تنظيف محطة الطاقة' | 'ترتيب التنظيف بناءً على حالة كفاءة الإنتاج الفعلية.' | '4 مرات / السنة' | |
'الصيانة السنوية' | 'إجراء صيانة عميقة على محطة الطاقة بالكامل.' | Once/year | |
'كشف النقاط الساخنة' | (55): 'التعامل مع الأعطال' | Once/year | |
(57): 'في الوقت الحقيقي' | (59): 'تسجيل بيانات عداد الكهرباء' | (61): 'استبدال المعدات' | |
(63): 'هدية معدات المراقبة. ' | 'نسخ بيانات العدادات' | 'مرة واحدة في الشهر' | |
'استبدال المعدات' | 'توفير ضمان للمعدات' |
| |
'هدية معدات المراقبة' |
| '1 مجموعة' |
المادة السابقة
المقال التالي
المزيد من الأداء